Convert Square Mile to Square Kilometer
mi² → km² — Instant, accurate area conversion
2.5900
Common Values
| mi² | km² | km² → mi² |
|---|---|---|
| 0.1 | 0.259000 | 0.038610 |
| 0.5 | 1.2950 | 0.193050 |
| 1 | 2.5900 | 0.386100 |
| 2 | 5.1800 | 0.772201 |
| 5 | 12.9500 | 1.9305 |
| 10 | 25.9000 | 3.8610 |
| 25 | 64.7500 | 9.6525 |
| 50 | 129.50 | 19.3050 |
| 100 | 259 | 38.6100 |
| 500 | 1,295 | 193.05 |
| 1000 | 2,590 | 386.10 |
📐 Conversion Formula
1 mi² = 2.5900 km²Reverse: 1 km² = 0.386100 mi²