Convert Square Kilometer to Square Mile
km² → mi² — Instant, accurate area conversion
0.386100
Common Values
| km² | mi² | mi² → km² |
|---|---|---|
| 0.1 | 0.038610 | 0.259000 |
| 0.5 | 0.193050 | 1.2950 |
| 1 | 0.386100 | 2.5900 |
| 2 | 0.772201 | 5.1800 |
| 5 | 1.9305 | 12.9500 |
| 10 | 3.8610 | 25.9000 |
| 25 | 9.6525 | 64.7500 |
| 50 | 19.3050 | 129.50 |
| 100 | 38.6100 | 259 |
| 500 | 193.05 | 1,295 |
| 1000 | 386.10 | 2,590 |
📐 Conversion Formula
1 km² = 0.386100 mi²Reverse: 1 mi² = 2.5900 km²