Convert BTU to Kilocalorie
BTU → kcal — Instant, accurate energy conversion
0.252165
Common Values
| BTU | kcal | kcal → BTU |
|---|---|---|
| 0.1 | 0.025217 | 0.396565 |
| 0.5 | 0.126083 | 1.9828 |
| 1 | 0.252165 | 3.9657 |
| 2 | 0.504331 | 7.9313 |
| 5 | 1.2608 | 19.8283 |
| 10 | 2.5217 | 39.6565 |
| 25 | 6.3041 | 99.1413 |
| 50 | 12.6083 | 198.28 |
| 100 | 25.2165 | 396.57 |
| 500 | 126.08 | 1982.83 |
| 1000 | 252.17 | 3965.65 |
📐 Conversion Formula
1 BTU = 0.252165 kcalReverse: 1 kcal = 3.9657 BTU